- Главная
- Цены
Цены на отдых и лечение в санатории «Истокъ»
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 20 600 | 24 500 | 12 500 |
| Джуниор Сюит | 30 900 | 40 200 | 16 200 |
| Сюит | 34 000 | 48 800 | 16 200 |
| Сюит «Истокъ» | 38 200 | 57 900 | 16 200 |
| Гранд сюит | 38 200 | 57 900 | 27 000 |
Программа «Здоровые легкие»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 23 200 | 30 500 | 18 100 |
| Джуниор Сюит | 36 000 | 46 600 | 20 000 |
| Сюит | 41 000 | 59 500 | 20 000 |
| Сюит «Истокъ» | 46 600 | 65 300 | 20 000 |
| Гранд сюит | 46 600 | 65 300 | 34 200 |
Программа «Оздоровление»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 15 800 | 17 100 | 8 600 |
| Джуниор Сюит | 22 300 | 32 700 | 11 600 |
| Сюит | 23 100 | 39 200 | 11 600 |
| Сюит «Истокъ» | 28 200 | 44 000 | 11 600 |
| Гранд сюит | 28 200 | 44 000 | 22 100 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено проживание, 3-разовое питание, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 27 900 | 31 000 | 18 100 |
| Джуниор Сюит | 38 000 | 48 500 | 20 200 |
| Сюит | 43 000 | 61 400 | 20 200 |
| Сюит «Истокъ» | 48 500 | 67 500 | 20 200 |
| Гранд сюит | 48 500 | 67 500 | 34 300 |
Программа «Антистресс»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 23 200 | 30 500 | 18 200 |
| Джуниор Сюит | 36 000 | 46 500 | 20 100 |
| Сюит | 41 000 | 59 400 | 20 100 |
| Сюит «Истокъ» | 46 500 | 65 300 | 20 100 |
| Гранд сюит | 46 500 | 65 300 | 34200 |
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 24 800 | 29 400 | 13 800 |
| Джуниор Сюит | 37 100 | 48 200 | 17 800 |
| Сюит | 40 800 | 58 600 | 17 800 |
| Сюит «Истокъ» | 45 800 | 69 500 | 17 800 |
| Гранд сюит | 45 800 | 69 500 | 29 700 |
Программа «Здоровые легкие»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 27 800 | 36 600 | 19 900 |
| Джуниор Сюит | 43 200 | 55 900 | 22 000 |
| Сюит | 49 200 | 71 400 | 22 000 |
| Сюит «Истокъ» | 55 900 | 78 400 | 22 000 |
| Гранд сюит | 55 900 | 78 400 | 37 600 |
Программа «Оздоровление»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 19 000 | 20 500 | 9 500 |
| Джуниор Сюит | 26 700 | 39 200 | 12 800 |
| Сюит | 27 700 | 47 000 | 12 800 |
| Сюит «Истокъ» | 33 800 | 52 800 | 12 800 |
| Гранд сюит | 33 800 | 52 800 | 24 300 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено проживание, 3-разовое питание, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 33 500 | 37 200 | 19 900 |
| Джуниор Сюит | 45 600 | 58 200 | 22 200 |
| Сюит | 51 600 | 73 700 | 22 200 |
| Сюит «Истокъ» | 58 200 | 81 000 | 22 200 |
| Гранд сюит | 58 200 | 81 000 | 37 700 |
Программа «Антистресс»
Стоимость чел./сут.
| Наименование категории номера | Место в номере в сутки (2-местное размещение) |
1-местное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Делюкс | 27 800 | 36 500 | 20 000 |
| Джуниор Сюит | 43 200 | 55 800 | 22 300 |
| Сюит | 49 200 | 71 300 | 22 300 |
| Сюит «Истокъ» | 55 800 | 78 300 | 22 300 |
| Гранд сюит | 55 800 | 78 300 | 37 800 |