Количество мед. услуг на срок | ||||
---|---|---|---|---|
Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
Консультация врача невролога | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-специалиста по показаниям (эндокринолог, уролог или гинеколог, кардиолог, лор) | 1 | 2 | 3 | 3 |
Клинический анализ крови (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: 5 показателей по нозологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гинекологический / урологический мазок | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ покоя, контрольное исследование в случае выявленной патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ щитовидной железы, по показаниям (дополнительно почки, ГБС, ОМТ, ТРУЗИ, ТВУЗИ 2 ультразвуковых исследования для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит», дополнительно 3 ультразвуковых исследования для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 1 | 1 | 1 | 1 |
РВГ (реовазография) сосудов головы | 1 | 1 | 1 | 1 |
Антистресс
от 7 900 руб./сутки
Показания к лечению по выбранной программе:
- синдром хронической усталости,
- синдром «менеджера» (переутомление, связанное с трудовой деятельностью),
- невротические, тревожные, депрессивные расстройства,
- расстройство приспособительных реакций,
- посттравматические стрессовые расстройства,
- вегетососудистая дистония,
- когнитивные нарушения нервной системы.
Результаты лечения:
- выравнивание эмоционального фона,
- повышение стрессоустойчивости и саморегуляции,
- разрешение внутриличностных конфликтов,
- улучшение общего самочувствия и настроения,
- улучшение качества жизни,
- обретение душевного равновесия,
- нормализация сна,
- повышение адаптационных и защитных возможностей организма.
Диагностический блок
Оздоровительный блок
Количество мед. услуг на срок | ||||
---|---|---|---|---|
Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
ЛФК по группам | ежедневно | |||
Терренкур (лечебная дозированная ходьба в курортном парке) | ежедневно | |||
Климатотерапия | ежедневно | |||
Занятия в группе йога | 2 раза в неделю |
Лечебный блок
Количество мед. услуг на срок | ||||
---|---|---|---|---|
Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 30 | 42 | 54 | 63 |
Диетотерапия по назначению лечащего врача | ежедневно | |||
УМВ или искусственные ванны по показаниям | 4 | 6 | 8 | 9 |
Грязелечение: грязевые аппликации (2 зоны), общая (по показаниям) для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит» | 4 | 6 | 8 | 9 |
Гидропатия (душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ: 1 вид по показаниям | 4 | 6 | 8 | 9 |
ПДМ | 4 | 6 | 8 | 9 |
Массаж классический 1,5 ед. (3 ед. для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит») | 5 | 7 | 9 | 10 |
Аппаратная физиотерапия (1 вид) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Орошение десен (по назначению стоматолога) | 5 | 7 | 9 | 10 |
Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» (увеличение количества процедур по показаниям для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 5 | 6 | 7 | 8 |
Лимфодренаж (прессотерапия) (при показанности увеличение процедур для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 4 | 5 | 6 | 7 |
Спа-процедура «Восточная сказка» | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ингаляции масляно-щелочные | 6 | 8 | 9 | 10 |
Гинекологические / урологические процедуры по назначению врача-специалиста | 4 | 6 | 8 | 10 |
Аромасауна (при показанности увеличение процедур для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 2 | 4 | 5 | 6 |
Спелеокамера (при показанности увеличение количества процедур для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 5 | 7 | 9 | 10 |
Фиточай | 5 | 7 | 9 | 10 |
Кислородный коктейль по показаниям | 5 | 7 | 9 | 10 |
Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Медикаментозное лечение курсовое (лекарственные препараты приобретают лечащиеся) | по назначению врача |
Примечание: процедуры, не входящие в перечень медицинских услуг и назначенные врачом-консультантом или лечащим врачом, оплачиваются дополнительно.
Врачи программы
Номера проживания отдыхающих по программе «Антистресс»
Стоимость лечения по программе
с 10 сентября 2018 года по 30 сентября 2019 года 1 койко-день
Наименование категории номера | место в номере в сутки | 1-местное размещение | дополнительное место | |
---|---|---|---|---|
Стандартный номер | 7 900 | 8 900 | 5 900 | |
Стандартный улучшенный номер | 8 500 | 9 500 | 5 900 | |
«Джуниор-сюит» | 10 000 | 13 000 | 6 700 | |
«Люкс» | 10 500 | 16 000 | 7 400 | |
«Сюит» | 12 000 | 17 000 | 7 400 |
Стоимость проживания зависит от выбранной программы лечения и периода проживания.
Обращайте ваше внимание на акции и сезонные предложения санатория.
Мы рады видеть вас круглый год! Заказать путевкуВам также будет интересно: